ÿØÿà JFIF ÿÛ „ ( %!1!%*+...983,7(-.-
font/devhtml/DESC 0000644 00000000334 15234754534 0007632 0 ustar 00 res 240
hor 24
vert 40
unitwidth 10
sizes 1-1000 0
fonts 9 R I B BI CR CI CB CBI S
tcommand
unscaled_charwidths
postpro post-grohtml
prepro pre-grohtml
use_charnames_in_special
pass_filenames
unicode
image_generator gs
font/devhtml/BI 0000644 00000061023 15234754534 0007410 0 ustar 00 name BI
internalname 3
spacewidth 24
charset
hy 24 0 0x002D
- "
la 24 0 0x2329
ra 24 0 0x232A
u0041_0300 24 0 0x00C0
u0041_0301 24 0 0x00C1
u0041_0302 24 0 0x00C2
u0041_0303 24 0 0x00C3
u0041_0308 24 0 0x00C4
u0041_030A 24 0 0x00C5
u0043_0327 24 0 0x00C7
u0045_0300 24 0 0x00C8
u0045_0301 24 0 0x00C9
u0045_0302 24 0 0x00CA
u0045_0308 24 0 0x00CB
u0049_0300 24 0 0x00CC
u0049_0301 24 0 0x00CD
u0049_0302 24 0 0x00CE
u0049_0308 24 0 0x00CF
u004E_0303 24 0 0x00D1
u004F_0300 24 0 0x00D2
u004F_0301 24 0 0x00D3
u004F_0302 24 0 0x00D4
u004F_0303 24 0 0x00D5
u004F_0308 24 0 0x00D6
u0055_0300 24 0 0x00D9
u0055_0301 24 0 0x00DA
u0055_0302 24 0 0x00DB
u0055_0308 24 0 0x00DC
u0059_0301 24 0 0x00DD
u0061_0300 24 0 0x00E0
u0061_0301 24 0 0x00E1
u0061_0302 24 0 0x00E2
u0061_0303 24 0 0x00E3
u0061_0308 24 0 0x00E4
u0061_030A 24 0 0x00E5
u0063_0327 24 0 0x00E7
u0065_0300 24 0 0x00E8
u0065_0301 24 0 0x00E9
u0065_0302 24 0 0x00EA
u0065_0308 24 0 0x00EB
u0069_0300 24 0 0x00EC
u0069_0301 24 0 0x00ED
u0069_0302 24 0 0x00EE
u0069_0308 24 0 0x00EF
u006E_0303 24 0 0x00F1
u006F_0300 24 0 0x00F2
u006F_0301 24 0 0x00F3
u006F_0302 24 0 0x00F4
u006F_0303 24 0 0x00F5
u006F_0308 24 0 0x00F6
u0075_0300 24 0 0x00F9
u0075_0301 24 0 0x00FA
u0075_0302 24 0 0x00FB
u0075_0308 24 0 0x00FC
u0079_0301 24 0 0x00FD
u0079_0308 24 0 0x00FF
u0041_0304 24 0 0x0100
u0061_0304 24 0 0x0101
u0041_0306 24 0 0x0102
u0061_0306 24 0 0x0103
u0041_0328 24 0 0x0104
u0061_0328 24 0 0x0105
u0043_0301 24 0 0x0106
u0063_0301 24 0 0x0107
u0043_0302 24 0 0x0108
u0063_0302 24 0 0x0109
u0043_0307 24 0 0x010A
u0063_0307 24 0 0x010B
u0043_030C 24 0 0x010C
u0063_030C 24 0 0x010D
u0044_030C 24 0 0x010E
u0064_030C 24 0 0x010F
u0045_0304 24 0 0x0112
u0065_0304 24 0 0x0113
u0045_0306 24 0 0x0114
u0065_0306 24 0 0x0115
u0045_0307 24 0 0x0116
u0065_0307 24 0 0x0117
u0045_0328 24 0 0x0118
u0065_0328 24 0 0x0119
u0045_030C 24 0 0x011A
u0065_030C 24 0 0x011B
u0047_0302 24 0 0x011C
u0067_0302 24 0 0x011D
u0047_0306 24 0 0x011E
u0067_0306 24 0 0x011F
u0047_0307 24 0 0x0120
u0067_0307 24 0 0x0121
u0047_0327 24 0 0x0122
u0067_0327 24 0 0x0123
u0048_0302 24 0 0x0124
u0068_0302 24 0 0x0125
u0049_0303 24 0 0x0128
u0069_0303 24 0 0x0129
u0049_0304 24 0 0x012A
u0069_0304 24 0 0x012B
u0049_0306 24 0 0x012C
u0069_0306 24 0 0x012D
u0049_0328 24 0 0x012E
u0069_0328 24 0 0x012F
u0049_0307 24 0 0x0130
u004A_0302 24 0 0x0134
u006A_0302 24 0 0x0135
u004B_0327 24 0 0x0136
u006B_0327 24 0 0x0137
u004C_0301 24 0 0x0139
u006C_0301 24 0 0x013A
u004C_0327 24 0 0x013B
u006C_0327 24 0 0x013C
u004C_030C 24 0 0x013D
u006C_030C 24 0 0x013E
u004E_0301 24 0 0x0143
u006E_0301 24 0 0x0144
u004E_0327 24 0 0x0145
u006E_0327 24 0 0x0146
u004E_030C 24 0 0x0147
u006E_030C 24 0 0x0148
u004F_0304 24 0 0x014C
u006F_0304 24 0 0x014D
u004F_0306 24 0 0x014E
u006F_0306 24 0 0x014F
u004F_030B 24 0 0x0150
u006F_030B 24 0 0x0151
u0052_0301 24 0 0x0154
u0072_0301 24 0 0x0155
u0052_0327 24 0 0x0156
u0072_0327 24 0 0x0157
u0052_030C 24 0 0x0158
u0072_030C 24 0 0x0159
u0053_0301 24 0 0x015A
u0073_0301 24 0 0x015B
u0053_0302 24 0 0x015C
u0073_0302 24 0 0x015D
u0053_0327 24 0 0x015E
u0073_0327 24 0 0x015F
u0053_030C 24 0 0x0160
u0073_030C 24 0 0x0161
u0054_0327 24 0 0x0162
u0074_0327 24 0 0x0163
u0054_030C 24 0 0x0164
u0074_030C 24 0 0x0165
u0055_0303 24 0 0x0168
u0075_0303 24 0 0x0169
u0055_0304 24 0 0x016A
u0075_0304 24 0 0x016B
u0055_0306 24 0 0x016C
u0075_0306 24 0 0x016D
u0055_030A 24 0 0x016E
u0075_030A 24 0 0x016F
u0055_030B 24 0 0x0170
u0075_030B 24 0 0x0171
u0055_0328 24 0 0x0172
u0075_0328 24 0 0x0173
u0057_0302 24 0 0x0174
u0077_0302 24 0 0x0175
u0059_0302 24 0 0x0176
u0079_0302 24 0 0x0177
u0059_0308 24 0 0x0178
u005A_0301 24 0 0x0179
u007A_0301 24 0 0x017A
u005A_0307 24 0 0x017B
u007A_0307 24 0 0x017C
u005A_030C 24 0 0x017D
u007A_030C 24 0 0x017E
u004F_031B 24 0 0x01A0
u006F_031B 24 0 0x01A1
u0055_031B 24 0 0x01AF
u0075_031B 24 0 0x01B0
u0041_030C 24 0 0x01CD
u0061_030C 24 0 0x01CE
u0049_030C 24 0 0x01CF
u0069_030C 24 0 0x01D0
u004F_030C 24 0 0x01D1
u006F_030C 24 0 0x01D2
u0055_030C 24 0 0x01D3
u0075_030C 24 0 0x01D4
u0055_0308_0304 24 0 0x01D5
u0075_0308_0304 24 0 0x01D6
u0055_0308_0301 24 0 0x01D7
u0075_0308_0301 24 0 0x01D8
u0055_0308_030C 24 0 0x01D9
u0075_0308_030C 24 0 0x01DA
u0055_0308_0300 24 0 0x01DB
u0075_0308_0300 24 0 0x01DC
u0041_0308_0304 24 0 0x01DE
u0061_0308_0304 24 0 0x01DF
u0041_0307_0304 24 0 0x01E0
u0061_0307_0304 24 0 0x01E1
u00C6_0304 24 0 0x01E2
u00E6_0304 24 0 0x01E3
u0047_030C 24 0 0x01E6
u0067_030C 24 0 0x01E7
u004B_030C 24 0 0x01E8
u006B_030C 24 0 0x01E9
u004F_0328 24 0 0x01EA
u006F_0328 24 0 0x01EB
u004F_0328_0304 24 0 0x01EC
u006F_0328_0304 24 0 0x01ED
u01B7_030C 24 0 0x01EE
u0292_030C 24 0 0x01EF
u006A_030C 24 0 0x01F0
u0047_0301 24 0 0x01F4
u0067_0301 24 0 0x01F5
u004E_0300 24 0 0x01F8
u006E_0300 24 0 0x01F9
u0041_030A_0301 24 0 0x01FA
u0061_030A_0301 24 0 0x01FB
u00C6_0301 24 0 0x01FC
u00E6_0301 24 0 0x01FD
u00D8_0301 24 0 0x01FE
u00F8_0301 24 0 0x01FF
u0041_030F 24 0 0x0200
u0061_030F 24 0 0x0201
u0041_0311 24 0 0x0202
u0061_0311 24 0 0x0203
u0045_030F 24 0 0x0204
u0065_030F 24 0 0x0205
u0045_0311 24 0 0x0206
u0065_0311 24 0 0x0207
u0049_030F 24 0 0x0208
u0069_030F 24 0 0x0209
u0049_0311 24 0 0x020A
u0069_0311 24 0 0x020B
u004F_030F 24 0 0x020C
u006F_030F 24 0 0x020D
u004F_0311 24 0 0x020E
u006F_0311 24 0 0x020F
u0052_030F 24 0 0x0210
u0072_030F 24 0 0x0211
u0052_0311 24 0 0x0212
u0072_0311 24 0 0x0213
u0055_030F 24 0 0x0214
u0075_030F 24 0 0x0215
u0055_0311 24 0 0x0216
u0075_0311 24 0 0x0217
u0053_0326 24 0 0x0218
u0073_0326 24 0 0x0219
u0054_0326 24 0 0x021A
u0074_0326 24 0 0x021B
u0048_030C 24 0 0x021E
u0068_030C 24 0 0x021F
u0041_0307 24 0 0x0226
u0061_0307 24 0 0x0227
u0045_0327 24 0 0x0228
u0065_0327 24 0 0x0229
u004F_0308_0304 24 0 0x022A
u006F_0308_0304 24 0 0x022B
u004F_0303_0304 24 0 0x022C
u006F_0303_0304 24 0 0x022D
u004F_0307 24 0 0x022E
u006F_0307 24 0 0x022F
u004F_0307_0304 24 0 0x0230
u006F_0307_0304 24 0 0x0231
u0059_0304 24 0 0x0232
u0079_0304 24 0 0x0233
u0308_0301 24 0 0x0344
u00A8_0301 24 0 0x0385
u0391_0301 24 0 0x0386
u0395_0301 24 0 0x0388
u0397_0301 24 0 0x0389
u0399_0301 24 0 0x038A
u039F_0301 24 0 0x038C
u03A5_0301 24 0 0x038E
u03A9_0301 24 0 0x038F
u03B9_0308_0301 24 0 0x0390
u0399_0308 24 0 0x03AA
u03A5_0308 24 0 0x03AB
u03B1_0301 24 0 0x03AC
u03B5_0301 24 0 0x03AD
u03B7_0301 24 0 0x03AE
u03B9_0301 24 0 0x03AF
u03C5_0308_0301 24 0 0x03B0
u03B9_0308 24 0 0x03CA
u03C5_0308 24 0 0x03CB
u03BF_0301 24 0 0x03CC
u03C5_0301 24 0 0x03CD
u03C9_0301 24 0 0x03CE
u03D2_0301 24 0 0x03D3
u03D2_0308 24 0 0x03D4
u0415_0300 24 0 0x0400
u0415_0308 24 0 0x0401
u0413_0301 24 0 0x0403
u0406_0308 24 0 0x0407
u041A_0301 24 0 0x040C
u0418_0300 24 0 0x040D
u0423_0306 24 0 0x040E
u0418_0306 24 0 0x0419
u0438_0306 24 0 0x0439
u0435_0300 24 0 0x0450
u0435_0308 24 0 0x0451
u0433_0301 24 0 0x0453
u0456_0308 24 0 0x0457
u043A_0301 24 0 0x045C
u0438_0300 24 0 0x045D
u0443_0306 24 0 0x045E
u0474_030F 24 0 0x0476
u0475_030F 24 0 0x0477
u0416_0306 24 0 0x04C1
u0436_0306 24 0 0x04C2
u0410_0306 24 0 0x04D0
u0430_0306 24 0 0x04D1
u0410_0308 24 0 0x04D2
u0430_0308 24 0 0x04D3
u0415_0306 24 0 0x04D6
u0435_0306 24 0 0x04D7
u04D8_0308 24 0 0x04DA
u04D9_0308 24 0 0x04DB
u0416_0308 24 0 0x04DC
u0436_0308 24 0 0x04DD
u0417_0308 24 0 0x04DE
u0437_0308 24 0 0x04DF
u0418_0304 24 0 0x04E2
u0438_0304 24 0 0x04E3
u0418_0308 24 0 0x04E4
u0438_0308 24 0 0x04E5
u041E_0308 24 0 0x04E6
u043E_0308 24 0 0x04E7
u04E8_0308 24 0 0x04EA
u04E9_0308 24 0 0x04EB
u042D_0308 24 0 0x04EC
u044D_0308 24 0 0x04ED
u0423_0304 24 0 0x04EE
u0443_0304 24 0 0x04EF
u0423_0308 24 0 0x04F0
u0443_0308 24 0 0x04F1
u0423_030B 24 0 0x04F2
u0443_030B 24 0 0x04F3
u0427_0308 24 0 0x04F4
u0447_0308 24 0 0x04F5
u042B_0308 24 0 0x04F8
u044B_0308 24 0 0x04F9
u0627_0653 24 0 0x0622
u0627_0654 24 0 0x0623
u0648_0654 24 0 0x0624
u0627_0655 24 0 0x0625
u064A_0654 24 0 0x0626
u06D5_0654 24 0 0x06C0
u06C1_0654 24 0 0x06C2
u06D2_0654 24 0 0x06D3
u0928_093C 24 0 0x0929
u0930_093C 24 0 0x0931
u0933_093C 24 0 0x0934
u0915_093C 24 0 0x0958
u0916_093C 24 0 0x0959
u0917_093C 24 0 0x095A
u091C_093C 24 0 0x095B
u0921_093C 24 0 0x095C
u0922_093C 24 0 0x095D
u092B_093C 24 0 0x095E
u092F_093C 24 0 0x095F
u09C7_09BE 24 0 0x09CB
u09C7_09D7 24 0 0x09CC
u09A1_09BC 24 0 0x09DC
u09A2_09BC 24 0 0x09DD
u09AF_09BC 24 0 0x09DF
u0A32_0A3C 24 0 0x0A33
u0A38_0A3C 24 0 0x0A36
u0A16_0A3C 24 0 0x0A59
u0A17_0A3C 24 0 0x0A5A
u0A1C_0A3C 24 0 0x0A5B
u0A2B_0A3C 24 0 0x0A5E
u0B47_0B56 24 0 0x0B48
u0B47_0B3E 24 0 0x0B4B
u0B47_0B57 24 0 0x0B4C
u0B21_0B3C 24 0 0x0B5C
u0B22_0B3C 24 0 0x0B5D
u0B92_0BD7 24 0 0x0B94
u0BC6_0BBE 24 0 0x0BCA
u0BC7_0BBE 24 0 0x0BCB
u0BC6_0BD7 24 0 0x0BCC
u0C46_0C56 24 0 0x0C48
u0CBF_0CD5 24 0 0x0CC0
u0CC6_0CD5 24 0 0x0CC7
u0CC6_0CD6 24 0 0x0CC8
u0CC6_0CC2 24 0 0x0CCA
u0CC6_0CC2_0CD5 24 0 0x0CCB
u0D46_0D3E 24 0 0x0D4A
u0D47_0D3E 24 0 0x0D4B
u0D46_0D57 24 0 0x0D4C
u0DD9_0DCA 24 0 0x0DDA
u0DD9_0DCF 24 0 0x0DDC
u0DD9_0DCF_0DCA 24 0 0x0DDD
u0DD9_0DDF 24 0 0x0DDE
u0F42_0FB7 24 0 0x0F43
u0F4C_0FB7 24 0 0x0F4D
u0F51_0FB7 24 0 0x0F52
u0F56_0FB7 24 0 0x0F57
u0F5B_0FB7 24 0 0x0F5C
u0F40_0FB5 24 0 0x0F69
u0F71_0F72 24 0 0x0F73
u0F71_0F74 24 0 0x0F75
u0FB2_0F80 24 0 0x0F76
u0FB3_0F80 24 0 0x0F78
u0F71_0F80 24 0 0x0F81
u0F92_0FB7 24 0 0x0F93
u0F9C_0FB7 24 0 0x0F9D
u0FA1_0FB7 24 0 0x0FA2
u0FA6_0FB7 24 0 0x0FA7
u0FAB_0FB7 24 0 0x0FAC
u0F90_0FB5 24 0 0x0FB9
u1025_102E 24 0 0x1026
u0041_0325 24 0 0x1E00
u0061_0325 24 0 0x1E01
u0042_0307 24 0 0x1E02
u0062_0307 24 0 0x1E03
u0042_0323 24 0 0x1E04
u0062_0323 24 0 0x1E05
u0042_0331 24 0 0x1E06
u0062_0331 24 0 0x1E07
u0043_0327_0301 24 0 0x1E08
u0063_0327_0301 24 0 0x1E09
u0044_0307 24 0 0x1E0A
u0064_0307 24 0 0x1E0B
u0044_0323 24 0 0x1E0C
u0064_0323 24 0 0x1E0D
u0044_0331 24 0 0x1E0E
u0064_0331 24 0 0x1E0F
u0044_0327 24 0 0x1E10
u0064_0327 24 0 0x1E11
u0044_032D 24 0 0x1E12
u0064_032D 24 0 0x1E13
u0045_0304_0300 24 0 0x1E14
u0065_0304_0300 24 0 0x1E15
u0045_0304_0301 24 0 0x1E16
u0065_0304_0301 24 0 0x1E17
u0045_032D 24 0 0x1E18
u0065_032D 24 0 0x1E19
u0045_0330 24 0 0x1E1A
u0065_0330 24 0 0x1E1B
u0045_0327_0306 24 0 0x1E1C
u0065_0327_0306 24 0 0x1E1D
u0046_0307 24 0 0x1E1E
u0066_0307 24 0 0x1E1F
u0047_0304 24 0 0x1E20
u0067_0304 24 0 0x1E21
u0048_0307 24 0 0x1E22
u0068_0307 24 0 0x1E23
u0048_0323 24 0 0x1E24
u0068_0323 24 0 0x1E25
u0048_0308 24 0 0x1E26
u0068_0308 24 0 0x1E27
u0048_0327 24 0 0x1E28
u0068_0327 24 0 0x1E29
u0048_032E 24 0 0x1E2A
u0068_032E 24 0 0x1E2B
u0049_0330 24 0 0x1E2C
u0069_0330 24 0 0x1E2D
u0049_0308_0301 24 0 0x1E2E
u0069_0308_0301 24 0 0x1E2F
u004B_0301 24 0 0x1E30
u006B_0301 24 0 0x1E31
u004B_0323 24 0 0x1E32
u006B_0323 24 0 0x1E33
u004B_0331 24 0 0x1E34
u006B_0331 24 0 0x1E35
u004C_0323 24 0 0x1E36
u006C_0323 24 0 0x1E37
u004C_0323_0304 24 0 0x1E38
u006C_0323_0304 24 0 0x1E39
u004C_0331 24 0 0x1E3A
u006C_0331 24 0 0x1E3B
u004C_032D 24 0 0x1E3C
u006C_032D 24 0 0x1E3D
u004D_0301 24 0 0x1E3E
u006D_0301 24 0 0x1E3F
u004D_0307 24 0 0x1E40
u006D_0307 24 0 0x1E41
u004D_0323 24 0 0x1E42
u006D_0323 24 0 0x1E43
u004E_0307 24 0 0x1E44
u006E_0307 24 0 0x1E45
u004E_0323 24 0 0x1E46
u006E_0323 24 0 0x1E47
u004E_0331 24 0 0x1E48
u006E_0331 24 0 0x1E49
u004E_032D 24 0 0x1E4A
u006E_032D 24 0 0x1E4B
u004F_0303_0301 24 0 0x1E4C
u006F_0303_0301 24 0 0x1E4D
u004F_0303_0308 24 0 0x1E4E
u006F_0303_0308 24 0 0x1E4F
u004F_0304_0300 24 0 0x1E50
u006F_0304_0300 24 0 0x1E51
u004F_0304_0301 24 0 0x1E52
u006F_0304_0301 24 0 0x1E53
u0050_0301 24 0 0x1E54
u0070_0301 24 0 0x1E55
u0050_0307 24 0 0x1E56
u0070_0307 24 0 0x1E57
u0052_0307 24 0 0x1E58
u0072_0307 24 0 0x1E59
u0052_0323 24 0 0x1E5A
u0072_0323 24 0 0x1E5B
u0052_0323_0304 24 0 0x1E5C
u0072_0323_0304 24 0 0x1E5D
u0052_0331 24 0 0x1E5E
u0072_0331 24 0 0x1E5F
u0053_0307 24 0 0x1E60
u0073_0307 24 0 0x1E61
u0053_0323 24 0 0x1E62
u0073_0323 24 0 0x1E63
u0053_0301_0307 24 0 0x1E64
u0073_0301_0307 24 0 0x1E65
u0053_030C_0307 24 0 0x1E66
u0073_030C_0307 24 0 0x1E67
u0053_0323_0307 24 0 0x1E68
u0073_0323_0307 24 0 0x1E69
u0054_0307 24 0 0x1E6A
u0074_0307 24 0 0x1E6B
u0054_0323 24 0 0x1E6C
u0074_0323 24 0 0x1E6D
u0054_0331 24 0 0x1E6E
u0074_0331 24 0 0x1E6F
u0054_032D 24 0 0x1E70
u0074_032D 24 0 0x1E71
u0055_0324 24 0 0x1E72
u0075_0324 24 0 0x1E73
u0055_0330 24 0 0x1E74
u0075_0330 24 0 0x1E75
u0055_032D 24 0 0x1E76
u0075_032D 24 0 0x1E77
u0055_0303_0301 24 0 0x1E78
u0075_0303_0301 24 0 0x1E79
u0055_0304_0308 24 0 0x1E7A
u0075_0304_0308 24 0 0x1E7B
u0056_0303 24 0 0x1E7C
u0076_0303 24 0 0x1E7D
u0056_0323 24 0 0x1E7E
u0076_0323 24 0 0x1E7F
u0057_0300 24 0 0x1E80
u0077_0300 24 0 0x1E81
u0057_0301 24 0 0x1E82
u0077_0301 24 0 0x1E83
u0057_0308 24 0 0x1E84
u0077_0308 24 0 0x1E85
u0057_0307 24 0 0x1E86
u0077_0307 24 0 0x1E87
u0057_0323 24 0 0x1E88
u0077_0323 24 0 0x1E89
u0058_0307 24 0 0x1E8A
u0078_0307 24 0 0x1E8B
u0058_0308 24 0 0x1E8C
u0078_0308 24 0 0x1E8D
u0059_0307 24 0 0x1E8E
u0079_0307 24 0 0x1E8F
u005A_0302 24 0 0x1E90
u007A_0302 24 0 0x1E91
u005A_0323 24 0 0x1E92
u007A_0323 24 0 0x1E93
u005A_0331 24 0 0x1E94
u007A_0331 24 0 0x1E95
u0068_0331 24 0 0x1E96
u0074_0308 24 0 0x1E97
u0077_030A 24 0 0x1E98
u0079_030A 24 0 0x1E99
u017F_0307 24 0 0x1E9B
u0041_0323 24 0 0x1EA0
u0061_0323 24 0 0x1EA1
u0041_0309 24 0 0x1EA2
u0061_0309 24 0 0x1EA3
u0041_0302_0301 24 0 0x1EA4
u0061_0302_0301 24 0 0x1EA5
u0041_0302_0300 24 0 0x1EA6
u0061_0302_0300 24 0 0x1EA7
u0041_0302_0309 24 0 0x1EA8
u0061_0302_0309 24 0 0x1EA9
u0041_0302_0303 24 0 0x1EAA
u0061_0302_0303 24 0 0x1EAB
u0041_0323_0302 24 0 0x1EAC
u0061_0323_0302 24 0 0x1EAD
u0041_0306_0301 24 0 0x1EAE
u0061_0306_0301 24 0 0x1EAF
u0041_0306_0300 24 0 0x1EB0
u0061_0306_0300 24 0 0x1EB1
u0041_0306_0309 24 0 0x1EB2
u0061_0306_0309 24 0 0x1EB3
u0041_0306_0303 24 0 0x1EB4
u0061_0306_0303 24 0 0x1EB5
u0041_0323_0306 24 0 0x1EB6
u0061_0323_0306 24 0 0x1EB7
u0045_0323 24 0 0x1EB8
u0065_0323 24 0 0x1EB9
u0045_0309 24 0 0x1EBA
u0065_0309 24 0 0x1EBB
u0045_0303 24 0 0x1EBC
u0065_0303 24 0 0x1EBD
u0045_0302_0301 24 0 0x1EBE
u0065_0302_0301 24 0 0x1EBF
u0045_0302_0300 24 0 0x1EC0
u0065_0302_0300 24 0 0x1EC1
u0045_0302_0309 24 0 0x1EC2
u0065_0302_0309 24 0 0x1EC3
u0045_0302_0303 24 0 0x1EC4
u0065_0302_0303 24 0 0x1EC5
u0045_0323_0302 24 0 0x1EC6
u0065_0323_0302 24 0 0x1EC7
u0049_0309 24 0 0x1EC8
u0069_0309 24 0 0x1EC9
u0049_0323 24 0 0x1ECA
u0069_0323 24 0 0x1ECB
u004F_0323 24 0 0x1ECC
u006F_0323 24 0 0x1ECD
u004F_0309 24 0 0x1ECE
u006F_0309 24 0 0x1ECF
u004F_0302_0301 24 0 0x1ED0
u006F_0302_0301 24 0 0x1ED1
u004F_0302_0300 24 0 0x1ED2
u006F_0302_0300 24 0 0x1ED3
u004F_0302_0309 24 0 0x1ED4
u006F_0302_0309 24 0 0x1ED5
u004F_0302_0303 24 0 0x1ED6
u006F_0302_0303 24 0 0x1ED7
u004F_0323_0302 24 0 0x1ED8
u006F_0323_0302 24 0 0x1ED9
u004F_031B_0301 24 0 0x1EDA
u006F_031B_0301 24 0 0x1EDB
u004F_031B_0300 24 0 0x1EDC
u006F_031B_0300 24 0 0x1EDD
u004F_031B_0309 24 0 0x1EDE
u006F_031B_0309 24 0 0x1EDF
u004F_031B_0303 24 0 0x1EE0
u006F_031B_0303 24 0 0x1EE1
u004F_031B_0323 24 0 0x1EE2
u006F_031B_0323 24 0 0x1EE3
u0055_0323 24 0 0x1EE4
u0075_0323 24 0 0x1EE5
u0055_0309 24 0 0x1EE6
u0075_0309 24 0 0x1EE7
u0055_031B_0301 24 0 0x1EE8
u0075_031B_0301 24 0 0x1EE9
u0055_031B_0300 24 0 0x1EEA
u0075_031B_0300 24 0 0x1EEB
u0055_031B_0309 24 0 0x1EEC
u0075_031B_0309 24 0 0x1EED
u0055_031B_0303 24 0 0x1EEE
u0075_031B_0303 24 0 0x1EEF
u0055_031B_0323 24 0 0x1EF0
u0075_031B_0323 24 0 0x1EF1
u0059_0300 24 0 0x1EF2
u0079_0300 24 0 0x1EF3
u0059_0323 24 0 0x1EF4
u0079_0323 24 0 0x1EF5
u0059_0309 24 0 0x1EF6
u0079_0309 24 0 0x1EF7
u0059_0303 24 0 0x1EF8
u0079_0303 24 0 0x1EF9
u03B1_0313 24 0 0x1F00
u03B1_0314 24 0 0x1F01
u03B1_0313_0300 24 0 0x1F02
u03B1_0314_0300 24 0 0x1F03
u03B1_0313_0301 24 0 0x1F04
u03B1_0314_0301 24 0 0x1F05
u03B1_0313_0342 24 0 0x1F06
u03B1_0314_0342 24 0 0x1F07
u0391_0313 24 0 0x1F08
u0391_0314 24 0 0x1F09
u0391_0313_0300 24 0 0x1F0A
u0391_0314_0300 24 0 0x1F0B
u0391_0313_0301 24 0 0x1F0C
u0391_0314_0301 24 0 0x1F0D
u0391_0313_0342 24 0 0x1F0E
u0391_0314_0342 24 0 0x1F0F
u03B5_0313 24 0 0x1F10
u03B5_0314 24 0 0x1F11
u03B5_0313_0300 24 0 0x1F12
u03B5_0314_0300 24 0 0x1F13
u03B5_0313_0301 24 0 0x1F14
u03B5_0314_0301 24 0 0x1F15
u0395_0313 24 0 0x1F18
u0395_0314 24 0 0x1F19
u0395_0313_0300 24 0 0x1F1A
u0395_0314_0300 24 0 0x1F1B
u0395_0313_0301 24 0 0x1F1C
u0395_0314_0301 24 0 0x1F1D
u03B7_0313 24 0 0x1F20
u03B7_0314 24 0 0x1F21
u03B7_0313_0300 24 0 0x1F22
u03B7_0314_0300 24 0 0x1F23
u03B7_0313_0301 24 0 0x1F24
u03B7_0314_0301 24 0 0x1F25
u03B7_0313_0342 24 0 0x1F26
u03B7_0314_0342 24 0 0x1F27
u0397_0313 24 0 0x1F28
u0397_0314 24 0 0x1F29
u0397_0313_0300 24 0 0x1F2A
u0397_0314_0300 24 0 0x1F2B
u0397_0313_0301 24 0 0x1F2C
u0397_0314_0301 24 0 0x1F2D
u0397_0313_0342 24 0 0x1F2E
u0397_0314_0342 24 0 0x1F2F
u03B9_0313 24 0 0x1F30
u03B9_0314 24 0 0x1F31
u03B9_0313_0300 24 0 0x1F32
u03B9_0314_0300 24 0 0x1F33
u03B9_0313_0301 24 0 0x1F34
u03B9_0314_0301 24 0 0x1F35
u03B9_0313_0342 24 0 0x1F36
u03B9_0314_0342 24 0 0x1F37
u0399_0313 24 0 0x1F38
u0399_0314 24 0 0x1F39
u0399_0313_0300 24 0 0x1F3A
u0399_0314_0300 24 0 0x1F3B
u0399_0313_0301 24 0 0x1F3C
u0399_0314_0301 24 0 0x1F3D
u0399_0313_0342 24 0 0x1F3E
u0399_0314_0342 24 0 0x1F3F
u03BF_0313 24 0 0x1F40
u03BF_0314 24 0 0x1F41
u03BF_0313_0300 24 0 0x1F42
u03BF_0314_0300 24 0 0x1F43
u03BF_0313_0301 24 0 0x1F44
u03BF_0314_0301 24 0 0x1F45
u039F_0313 24 0 0x1F48
u039F_0314 24 0 0x1F49
u039F_0313_0300 24 0 0x1F4A
u039F_0314_0300 24 0 0x1F4B
u039F_0313_0301 24 0 0x1F4C
u039F_0314_0301 24 0 0x1F4D
u03C5_0313 24 0 0x1F50
u03C5_0314 24 0 0x1F51
u03C5_0313_0300 24 0 0x1F52
u03C5_0314_0300 24 0 0x1F53
u03C5_0313_0301 24 0 0x1F54
u03C5_0314_0301 24 0 0x1F55
u03C5_0313_0342 24 0 0x1F56
u03C5_0314_0342 24 0 0x1F57
u03A5_0314 24 0 0x1F59
u03A5_0314_0300 24 0 0x1F5B
u03A5_0314_0301 24 0 0x1F5D
u03A5_0314_0342 24 0 0x1F5F
u03C9_0313 24 0 0x1F60
u03C9_0314 24 0 0x1F61
u03C9_0313_0300 24 0 0x1F62
u03C9_0314_0300 24 0 0x1F63
u03C9_0313_0301 24 0 0x1F64
u03C9_0314_0301 24 0 0x1F65
u03C9_0313_0342 24 0 0x1F66
u03C9_0314_0342 24 0 0x1F67
u03A9_0313 24 0 0x1F68
u03A9_0314 24 0 0x1F69
u03A9_0313_0300 24 0 0x1F6A
u03A9_0314_0300 24 0 0x1F6B
u03A9_0313_0301 24 0 0x1F6C
u03A9_0314_0301 24 0 0x1F6D
u03A9_0313_0342 24 0 0x1F6E
u03A9_0314_0342 24 0 0x1F6F
u03B1_0300 24 0 0x1F70
u03B1_0301 24 0 0x1F71
u03B5_0300 24 0 0x1F72
u03B5_0301 24 0 0x1F73
u03B7_0300 24 0 0x1F74
u03B7_0301 24 0 0x1F75
